Attenuatore fissu di accoppiamentu di guida d'onda
Produttore d'attenuatori fissi di accoppiamentu di guida d'onda
lu Attenuatore fissu di accoppiamentu di guida d'onda hè essenziale per una gestione precisa di u signale in sistemi d'alta frequenza. A nostra specialità in Advanced Microwave Technologies Co., Ltd. hè furnisce cumpunenti di microonde affidabili, conformi à RoHS, certificati ISO: 9001. I nostri attenuatori sò pensati per suddisfà i vostri bisogni più esigenti, sia chì travagliate in cumunicazioni satellitari, difesa, aerospaziale o telecomunicazioni.
I MUVRINI prodottu
Senza cambià a forma d'onda, l'attenuatore fissu di accoppiamentu di guida d'onda hè destinatu à debilitatu i segnali in i sistemi di guida d'onda. In sistemi cum'è radar, cumunicazione satellitare è sistemi di teste chì necessitanu un cuntrollu precisu di u signale, sta funzione cruciale guarantisci un rendimentu di punta. Questi attenuatori si adattanu à i vostri prughjetti cun facilità grazie à u so design robustu è e caratteristiche adattabili.
Cumpagnia di Producte
Model No* | Gamma di frequenze (GHz) | VSWR | Attenuazione opcional (dB) | Risposta di Frequenza (dB) | Flange | Matière | Finisci |
ADM-12WCFAX | 0.96-1.46 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-12WCFUAX | 0.96-1.46 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-14WCFAX | 1.13-1.73 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-14WCFUAX | 1.13-1.73 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-18WCFAX | 1.45-2.20 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-18WCFUAX | 1.45-2.20 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-22WCFAX | 1.72-2.61 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-22WCFUAX | 1.72-2.61 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-26WCFAX | 2.17-3.30 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-26WCFUAX | 2.17-3.30 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-32WCFAX | 2.60-3.95 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-32WCFUAX | 2.60-3.95 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-40WCFAX | 3.22-4.90 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-40WCUFAX | 3.22-4.90 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-48WCFAX | 3.94-5.99 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-48WCFUAX | 3.94-5.99 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-58WCFAX | 4.64-7.05 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-58WCFUAX | 4.64-7.05 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Al | Chromate cunversione |
ADM-70WCFAX | 5.38-8.17 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-70WCFUAX | 5.38-8.17 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FDP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-84WCFAX | 6.57-9.99 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-84WCFUAX | 6.57-9.99 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-100WCFAX | 8.20-12.40 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-100WCFUAX | 8.20-12.40 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-120WCFAX | 9.84-15.0 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-120WCFUAX | 9.84-15.0 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-140WCFAX | 11.9-18.0 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-140WCFUAX | 11.9-18.0 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-180WCFAX | 14.5-22.0 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-180WCFUAX | 14.5-22.0 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-220WCFAX | 17.6-26.7 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-220WCFUAX | 17.6-26.7 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-260WCFAX | 21.7-33.0 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-260WCFUAX | 21.7-33.0 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-320WCFAX | 26.5-40.0 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-320WCFUAX | 26.5-40.0 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FBP | Cu | Placcatura d'argentu |
ADM-400WCFAX | 32.9-50.1 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FUGP | Cu | Pianu d'oru |
ADM-400WCFUAX | 32.9-50.1 | ≤1.20 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FUGP | Cu | Pianu d'oru |
ADM-500WCFAX | 39.2-59.6 | ≤1.25 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FUGP | Cu | Pianu d'oru |
ADM-500WCFUAX | 39.2-59.6 | ≤1.25 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FUGP | Cu | Pianu d'oru |
ADM-620WCFAX | 49.8-75.8 | ≤1.25 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FUGP | Cu | Pianu d'oru |
ADM-620WCFUAX | 49.8-75.8 | ≤1.25 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FUGP | Cu | Pianu d'oru |
ADM-740WCFAX | 60.5-91.9 | ≤1.25 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FUGP | Cu | Pianu d'oru |
ADM-740WCFUAX | 60.5-91.9 | ≤1.25 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FUGP | Cu | Pianu d'oru |
ADM-900WCFAX | 73.8-112 | ≤1.25 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FUGP | Cu | Pianu d'oru |
ADM-900WCFUAX | 73.8-112 | ≤1.25 | 3-60 | ± 0.5 ~ 1.8 | FUGP | Cu | Pianu d'oru |
Benefici Prudutti
- Gestione di u Segnu di Precisione: Ancu in e circustanze più tassanti, mantene u vostru signale intactu.
- Supportu di Frequenza Ampia: Funziona perfettamente à frequenze finu à 110 GHz.
- Custruzione Robusta: Cuncepitu per resiste à e cundizioni duri per un periudu di tempu estendu.
- Disegnu persunalizabile: adatta i materiali è i livelli di attenuazione à u vostru casu d'usu particulari.
Caratteristiche Tecniche
- Low VSWR: Garantisce menu riflessione per una efficacità aumentata di u sistema.
- High Power Capacity: Gestisce l'usi d'alta putenza senza sacrificà a funziunalità.
- Materiali Avanzati: durabilità ligera attraversu l'usu di custruzzione in lega di rame o d'aluminiu.
- Regularità Versatilità: e dimensioni di guida d'onda da WR10 à WR230 sò supportate.
Product Applications
U nostru Attenuatore fissu di accoppiamentu di guida d'onda cù accoppiamentu di guida d'onda sò eccellenti in:
- Comunicazioni satellitari: Aghjustate a forza di u signale per assicurà e cunnessione affidabili.
- Sistemi di radar: Cuntrolla l'interferenza di u signale per guarantisci un seguimentu precisu è rilevazione.
- Aerospaziale è Difesa: Cumpite i standard esigenti per l'arme è a navigazione sofisticati.
- Telecomunicazioni: Aumentà l'efficienza di trasmissione di signali di a stazione di basa è a torre di relay.
Servizi OEM
Sapemu quantu a persunalizazione è a flessibilità cruciali sò per i nostri clienti business-to-business. Trà i nostri servizii OEM sò:
- Disegnu Personalizatu: Aghjusta i materiali, u livellu di attenuazione è a dimensione di a guida d'onda per adattà à i vostri bisogni.
- I tempi rapidi per a prototipazione rapida vi aiutanu à scuntrà i termini di u prugettu.
- Assistenza cumpleta: Offriamu aiutu end-to-end, da l'istruzzioni di installazione à a risoluzione di i prublemi.
FAQ
Q1: Chì intervalli di frequenza copre u vostru Attenuatore Fissu di Accoppiamentu di Guida d'Onde?
A1: I nostri attenuatori supportanu frequenze da 1 GHz à 110 GHz, chì copre una larga gamma di applicazioni.
Q2: Sò i vostri prudutti rispettanu l'ambiente?
A2: Iè, tutti i nostri prudutti sò conformi RoHS, assicurendu materiali è prucessi ecologichi.
Q3: Puderaghju dumandà un valore di attenuazione persunalizata?
A3: Assolutamente! Offriamu livelli di attenuazione persunalizabili per currisponde à i vostri bisogni specifichi.
Cuntatta ci
Per più infurmazione o per fà un ordine, cuntattateci:
📧 E-mail: cumerciali@admicwave.net
CI PUDE PIACE
- VEDE MOREAccoppiatore direzionale Broadwall
- VEDE MOREAccoppiatore di sonda di guida d'onda
- VEDE MORECirculatore à guida d'onda di alta potenza
- VEDE MOREIsolatore WG
- VEDE MOREFiltru WG High Pass
- VEDE MOREFinestra di pressione WG
- VEDE MOREKit di calibrazione di guida d'onda a doppia cresta
- VEDE MORECorto scorrevole a guida d'onda